Trova la taglia giusta con la nostra tabella delle dimensioni.
Le informazioni delle taglia sono da considerarsi una guida, poiché le dimensioni
e le misure potrebbero variare di poco in base al prodotto.
Metodo con cui misurare correttamente:
1 - Misurazione del torace
Far passare il metro a nastro sotto le ascelle nella parte più larga del petto
2 - Cintura
Misurare la circonferenza della vita nella parte più stretta della vita
3 - Anca
Misurare la parte più larga dell'anca
Tabella della taglia dell'abbigliamento Femminile
Taglia | IT | DE | FR/ES | UK/AU | US |
XS | 40 | 34 | 36 | 6 | 4 |
S | 42 | 36 | 38 | 8 | 6 |
M | 44 | 38 | 40 | 10 | 8 |
L | 46 | 40 | 42 | 12 | 10 |
XL | 48 | 42 | 44 | 14 | 12 |
XXL | 50 | 44 | 46 | 16 | 14 |
XXXL | 52 | 46 | 48 | 18 | 16 |
XXXXL | 54 | 48 | 50 | 20 | 18 |
XXXXXL | 56 | 50 | 52 | 22 | 20 |
Misure del corpo Femminile
Taglia | Misura del torace - cm | Misura della vita - cm | Misura dei fianchi - cm |
| XS | 82/86 | 66/70 | 88/92 |
| S | 86/90 | 70/74 | 92/96 |
| M | 90/96 | 74/78 | 96/102 |
| L | 96/102 | 78/85 | 102/108 |
| XL | 102/112 | 85/94 | 108/116 |
| XXL | 112/122 | 94/104 | 116/124 |
XXXL | 118/126 | 104/114 | 124/132 |
4XL | 126/134 | 114/124 | 132/140 |
5XL | 134/142 | 124/134 | 140/148 |
Tabella della taglia dell'abbigliamento Maschile
Taglia | IT / DE / FR / ES |
| XS | 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 |
| L | 50 / 52 |
| XL | 54 / 56 |
| XXL | 58 / 60 |
| XXXL | 62 / 64 |
| XXXXL | 66 / 68 |
| XXXXXL | 70 / 72 |
Misure del corpo Maschile
Taglia | Misura del torace - cm | Misura dell'anca - cm |
| XS | 82/90 | 85/89 |
| S | 91/97 | 90/94 |
| M | 98/106 | 95/99 |
| L | 107/113 | 100/104 |
| XL | 114/119 | 105/109 |
| XXL | 120/128 | 110/119 |
| XXXL | 129/137 | 120/125 |
| XXXXL | 138/144 | 126/131 |